Indice glycémique : les bons repères pour les patients diabétiques
L’indice glycémique est un outil utile, mais il ne doit jamais être utilisé seul. Ce qui compte réellement pour la glycémie, c’est l’ensemble du repas : le type de glucides, la quantité consommée, la cuisson, la transformation de l’aliment et son association avec les fibres, les protéines et les matières grasses.
IG bas ≠ à volonté
Chocolat noir, oléagineux, fromage blanc ou fructose peuvent avoir un IG bas, mais cela ne signifie pas qu’ils sont adaptés en grande quantité.
Penser charge glycémique
Un aliment peut avoir un IG élevé mais peu de glucides par portion. Exemple : carotte cuite, pastèque, potiron.
Le contexte change tout
Cuisson, maturité, broyage, refroidissement, transformation industrielle et composition du repas modifient la réponse glycémique.
Tableau pratique des aliments
| Catégorie | À privilégier | À limiter / surveiller | Message pratique |
|---|---|---|---|
| Légumes non féculents | Salade, tomates, concombre, courgettes, aubergines, brocoli, chou-fleur, haricots verts, épinards, poivrons, champignons, endives, asperges, poireaux. | Légumes en sauce sucrée ou très grasse. | Base du repas, idéalement à chaque repas. |
| Légumineuses | Lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs, flageolets, fèves. | Portions excessives si glycémies post-prandiales élevées. | Très bon choix : fibres, satiété et glycémie plus stable. |
| Fruits entiers | Pomme, poire, orange, clémentine, pamplemousse, fruits rouges, pêche, abricot, prune, kiwi. | Banane très mûre, raisin, mangue, fruits secs, dattes. | Un fruit à la fois, entier plutôt qu’en jus. |
| Féculents favorables | Pâtes al dente, riz basmati, riz complet, quinoa, sarrasin, boulgour complet, pain complet dense au levain, pain de seigle, flocons d’avoine peu transformés. | Grandes portions, même lorsque le produit est complet. | Adapter la portion aux glycémies, au traitement et à l’activité physique. |
| Pain et boulangerie | Pain complet dense, pain de seigle, pain au levain. | Baguette blanche, pain de mie, biscottes, brioche, viennoiseries, pain hamburger. | Le pain blanc peut faire monter rapidement la glycémie. |
| Céréales du petit-déjeuner | Flocons d’avoine, muesli sans sucre peu transformé. | Corn flakes, riz soufflé, céréales sucrées, muesli croustillant, barres céréalières. | Se méfier des produits “fitness”, souvent très transformés. |
| Pommes de terre | Petite portion, idéalement associée à légumes et protéines. | Purée, frites, pommes de terre au four, flocons instantanés. | Impact souvent élevé, surtout si très cuit ou transformé. |
| Riz, semoule, pâtes | Pâtes al dente, riz basmati, riz complet. | Riz blanc standard, riz rapide, semoule raffinée, nouilles blanches. | Préférer une cuisson ferme et une portion mesurée. |
| Produits laitiers | Yaourt nature, fromage blanc nature, skyr nature, lait sans sucre ajouté. | Yaourts aux fruits, desserts lactés, crèmes dessert, boissons lactées sucrées. | Nature d’abord ; ajouter soi-même fruit ou cannelle si besoin. |
| Protéines | Œufs, poisson, volaille, tofu, légumineuses, viande maigre. | Charcuteries fréquentes, panures, plats industriels. | Aident à lisser la réponse glycémique du repas. |
| Matières grasses utiles | Huile d’olive, avocat, noix, amandes, noisettes. | Excès de fromage, beurre, sauces, fritures. | IG bas ne veut pas dire “à volonté”. |
| Produits sucrés | Occasionnellement, en petite quantité, plutôt en fin de repas. | Miel, confiture, sirop, pâte à tartiner, biscuits, gâteaux, chocolat au lait, glaces, sorbets sucrés. | À éviter comme habitude quotidienne. |
| Boissons | Eau, thé ou café sans sucre, infusion. | Sodas, jus de fruits, smoothies, sirops, boissons énergétiques. | Le jus de fruit n’est pas équivalent au fruit entier. |
| Produits “sans sucre” | À lire au cas par cas. | Biscuits “sans sucre”, confitures “sans sucre”, barres “diététiques”. | “Sans sucre ajouté” ne veut pas dire sans glucides. |
| Cas à ne pas diaboliser | Carottes, betteraves, potiron, pastèque. | Excès de portion ou consommation isolée. | IG parfois élevé, mais charge glycémique souvent modérée en portion normale. |
| Chocolat noir | Chocolat noir >70 %, petite quantité. | Grandes quantités, chocolat au lait, chocolat fourré. | IG bas mais densité calorique élevée. |
| Fructose | Aucun intérêt comme sucre ajouté régulier. | Fructose en poudre, produits “spécial diabétique”. | IG bas mais pas recommandé comme stratégie quotidienne. |
Les 5 règles simples
Exemples de meilleurs choix
Petit-déjeuner
Moins favorable : pain blanc + confiture + jus d’orange.
Meilleur choix : pain complet dense ou flocons d’avoine + yaourt nature + fruit entier.
Déjeuner
Moins favorable : riz blanc seul + dessert sucré.
Meilleur choix : riz basmati ou complet en portion mesurée + légumes + poisson, œufs ou volaille.
Collation
Moins favorable : biscuit “sans sucre” ou barre céréalière.
Meilleur choix : fruit entier + quelques amandes ou noix.
Boisson
Moins favorable : jus de fruit, soda, smoothie.
Meilleur choix : eau, thé, café sans sucre ou infusion.
Partager l’article sur vos reseaux sociaux
Dernière mise à jour : 30 avril 2026
Rédaction assistée par plusieurs outils d’intelligence artificielle, sous la supervision et la validation du Dr. Hugo Lamat.
Les contenus publiés ont une visée informative et ne remplacent pas une consultation médicale personnalisée.
Lire la charte éthique et éditoriale complète
